Oli merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kendaraan. Bahan pelumas yang satu ini menjadi vital kaitannya dengan permesinan. Baik oli mobil atau motor dijual dengan harga yang bervariasi tergantung merk. Berikut harga oli mobil yang dijual dipasaran terbaru 2020.
Harga Oli Mobil Terbaru Berbagai Merk
1. Oli TOP1 HP Sport
Oli TOP1 HP Sport merupakan oli yang berbahan dasar 100% sintetik dengan molekul yang sangat stabil sehingga lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan memiliki masa pakai yang lebih lama. Mesin akan lebih bersih dan terjaga dengan pelumas TOP1 HP Sport.
Merk dan Tipe Oli | SAE | Harga |
TOP1 HP Sport 3,5 Liter | 0W – 20 | Rp348.000,00 |
TOP1 HP Sport 1 Liter | 15W – 40 | Rp77.000,00 |
TOP1 HP Sport 1 Liter | 0W – 20 | Rp92.000,00 |
TOP1 HP Sport 4 Liter | 15W – 40 | Rp348.000,00 |
2. Oli Mobil Castrol
Terdapat dua jenis oli yang dipasarkan Castrol, yakni oli sintetik dan oli mineral. Keduanya dapat menjaga mesin untuk tetap selalu adem yang dapat menjadikan tarikan mobil tetap nyaman.
-
Mobil Bensin
Merk dan Tipe Oli | SAE | Harga |
Castrol Magnatec 4 Liter | 10W – 40 | Rp247.000,00 |
Castrol Magnatec Profesional 1 Liter | 5W – 30 | Rp122.000,00 |
Castrol GTX 4 Liter | 15W – 40 | Rp207.000,00 |
Castrol Magnatec Stop Start 1 Liter | 5W – 30 | Rp100.000,00 |
Castrol Magnatec 1 Liter | 10W – 40 | Rp93.000,00 |
Castrol GTX 1 Liter | 15W – 40 | Rp57.000,00 |
-
Mobil Diesel
Merk dan Tipe Oli | SAE | Harga |
Castrol Magnatec Diesel 4 Liter | 10W – 30 | Rp357.000,00 |
Castrol GTX Diesel 4 Liter | 15W – 40 | Rp217.000,00 |
Castrol Magnatec Stop Start 4 Liter | 10W – 30 | Rp342.000,00 |
Castrol GTX Diesel 1 Liter | 15W – 40 | Rp62.000,00 |
3. Oli Mobil Motul
Merk oli yang satu ini sudah sangat terkenal dan banyak dipakai dan merupakan oli terbaik di Indonesia. Harga oli mobil Motul bergantung pada jenis mobil yang dipakai.
Merk dan Tipe Oli | SAE | Harga |
Motul Specific CRDI Diesel 4 Liter | 5W – 40 | Rp352.000,00 |
Motul Texma Mega X Diesel 4 Liter | 15W – 40 | Rp277.000,00 |
Motul Multigrade D-Turbo 1 Liter | 10W – 30 | Rp77.000,00 |
Motul Multipower 4 Liter | 10W – 40 | Rp477.000,00 |
Motul Specific CRDI Diesel 1 Liter | 5W – 40 | Rp 82.000,00 |
Motul Multigrade Plus 1 Liter | 10W – 40 | Rp107.000,00 |
Motul Multipower 1 Liter | 10W – 40 | Rp52.000,00 |
Motul H-Tech 100 Plus 1 Liter | 5W – 30 | Rp82.000,00 |
Motul Multigrade Plus 4 Liter | 10W – 40 | Rp277.000,00 |
Baca Juga: Pelumas Sintetis, Pengertian dan Klasifikasi Pelumas Sintetis
4. Oli Mobil Shell
Merk oli mobil asal Belanda ini memiliki tingkat kekentalan ganda yang dibuat dengan teknologi canggih untuk pemakaian mobil yang lebih nyaman saat berkendara.
-
Mobil Bensin
Merk dan Tipe Oli | SAE | Harga |
Shell Helix HX3 4 Liter | 20W – 50 | Rp129.000,00 |
Shell Helix HX5 4 Liter | 10W – 40 | Rp202.000,00 |
Shell Helix Ultra 4 Liter | 5W – 40 | Rp452.000,00 |
Shell Helix HX8 4 Liter | 5W – 30 | Rp442.000,00 |
Shell Helix HX7 1 Liter | 10W – 40 | Rp77.000,00 |
-
Mobil Diesel
Merk dan Tipe Oli | SAE | Harga |
Shell Helix HX3 Diesel 4 Liter | 20W – 50 | Rp132.000,00 |
Shell Helix HX7 Diesel 1 Liter | 10W – 40 | Rp77.000,00 |
Baca Juga: Daftar Mobil Murah Beserta Harga Terbaru 2020
5. Oli Mobil Pertamina Fastron
Oli mobil yang satu ini merupakan merk dalam negeri yang tak kalah bagus dengan merk oli mobil yang lainnya. Pelumas terbaik yang dimiliki oleh Pertamina ini memiliki teknologi yang canggih untuk membuat mesin menjadi lebih awet dengan cara mengurangi gesekan mesin dan dapat lebih hemat bahan bakar.
-
Mobil Bensin
Merk dan Tipe Oli | SAE | Harga |
Fastron Gold 4 Liter | 5W – 30 | Rp407.000,00 |
Fastron Techno 1 Liter | 10W – 40 | Rp72.000,00 |
Fastron Techno 4 Liter | 10W – 40 | Rp302.000,00 |
-
Mobil Diesel
Merk dan Tipe Oli | SAE | Harga |
Fastron Diesel 4 Liter | 15W – 40 | Rp237.000,00 |
Fastron Diesel 1 Liter | 15W – 40 | Rp57.000,00 |
Beberapa harga oli untuk mobil di atas merupakan harga rata-rata di pasaran, wajar saja jika ada perbedaan harga di setiap toko.
Baca Juga: Apa Saja Zat Aditif Pada Pelumas?